<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>InfoMonitor</title> 
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.infomonitor.pl/"/>
	<updated>2010-03-11T02:00:01+01:00</updated>
	<id>urn:uuid:f64e1655-7256-486e-ee7e-416a15b29075</id>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor  współpracuje z Grupą Kapitałową Lotos S.A.</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/462.html"/>
		<id>urn:uuid:38a297a8-d709-fcab-d95a-5b689df91bcd</id>
		<updated>2010-03-10T10:01:17+01:00</updated>
		<summary>InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. nawiązało współpracę z Grupą Kapitałową LOTOS S.A. Jej celem jest minimalizacja ryzyka biznesowego poprzez sprawdzanie wiarygodności finansowej  kontrahentów. Dostęp do 4 mln informacji o przeterminowanym zadłużeniu, ma pomóc korporacji z branży paliwowej uniknąć współpracy z nieuczciwymi  i niewypłacalnymi partnerami biznesowymi.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>W nowym roku rekordowy wzrost zadłużenia!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/460.html"/>
		<id>urn:uuid:ddd9ca2b-f12d-8146-74d8-29e498fe4f14</id>
		<updated>2010-03-04T18:28:29+01:00</updated>
		<summary>Jak wynika z najnowszej edycji raportu InfoDług, opublikowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wynosi 16,78 miliarda złotych. Tylko w ciągu ostatniego kwartału wzrosła o ponad 17%. Z danych wynika, że 1,72 miliona osób ma w Polsce problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Polacy w gorszej sytuacji finansowej</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/459.html"/>
		<id>urn:uuid:565114d5-8ae8-3c2a-9d9d-e6acdeeaea42</id>
		<updated>2010-03-04T18:29:23+01:00</updated>
		<summary>Ponad 42% Polaków odczuło pogorszenie sytuacji finansowej w swoich gospodarstwach domowych – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA. Jednocześnie zdecydowana większość respondentów – ponad 85% – deklaruje, że nie zdarza im się zalegać z płatnościami. W pierwszej kolejności Polacy regulują opłaty za wodę, prąd, gaz oraz czynsz za mieszkanie.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ułatwienie dla Gmin w przekazywaniu danych do BIG InfoMonitor</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/454.html"/>
		<id>urn:uuid:a32f253c-3969-ded4-347c-7a9e44bd8a27</id>
		<updated>2010-03-02T13:48:30+01:00</updated>
		<summary>Firma INFO-R Sp.j. i ZETO Katowice wprowadziły w swojej aplikacji dla Gmin dodatkową opcję, która daje możliwość przekazywania danych do Aplikacji PC Dłużnik. Dzięki takiej możliwość Gmina ma pełen nadzór nad przesyłanymi danymi do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor na pierwszym miejscu w rankingu Business Intelligence Firms</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/446.html"/>
		<id>urn:uuid:9af9cabb-b289-30e4-4ed8-11c4d2011b64</id>
		<updated>2010-03-02T13:54:36+01:00</updated>
		<summary>BIG InfoMonitor zajął pierwsze miejsce w rankingu Business Intelligence Firms, prezentowanym na łamach 15 edycji rocznika Book of Lists 2010. O takim wyniku zdecydowała największa liczba udostępnionych w 2009 roku raportów. BIG InfoMonitor przekazał w tym okresie różnym podmiotom ponad 5,5 miliona informacji gospodarczych.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Prawo sprzyja wierzycielom</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/445.html"/>
		<id>urn:uuid:5252d690-5077-f60b-c34a-089464a443d0</id>
		<updated>2010-02-24T09:49:22+01:00</updated>
		<summary>W piątek 19 lutego 2010 r. Sejm przyjął projekt nowej ustawy o udostępnianiu Informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jeśli zaproponowane przez Ministra Gospodarki przepisy wejdą w życie, każdy wierzyciel będzie mógł przekazać dane dłużnika do zasobów BIG. Już zaległość w wysokości 200 zł wystarczy, by konsument znalazł się w ewidencji BIG InfoMonitor.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dłużnikom z bazy BIG InfoMonitor będzie trudniej o ekspresową pożyczkę</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/444.html"/>
		<id>urn:uuid:3c729b4c-e0e4-9a58-ac40-d2b23f50192c</id>
		<updated>2010-02-08T09:52:20+01:00</updated>
		<summary>W obecnej sytuacji rynkowej nie tylko banki zaostrzają wymogi wobec klientów. Robią to również firmy oferujące błyskawiczne pożyczki. Eksprespozyczka.pl, kredyt1000.pl i ekstrakredyty.pl to portale, na których można szybko pożyczyć niewielkie kwoty przez internet. Aby to zrobić, musi być spełniony warunek – pożyczkobiorca nie może figurować w bazie firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA jako dłużnik. Serwisy łączy wspólny dostawca oprogramowania - CREDITONLINE Soft i to jego standardy obligują partnerów na terenie różnych krajów do korzystania z usług takich instytucji jak BIG InfoMonitor.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIK i BIG InfoMonitor prezentują liczbę udostępnionych raportów w styczniu 2010 r.</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/442.html"/>
		<id>urn:uuid:8e4f0f73-56f8-5053-69ae-3fe4f815e52c</id>
		<updated>2010-02-05T14:05:53+01:00</updated>
		<summary>W styczniu 2010 Biuro Informacji Kredytowej przekazało bankom   1464 tys. raportów kredytowych jest to o blisko 5% więcej niż w styczniu 2009 roku. Jest to jednak znacznie mniejsza liczba raportów w porównaniu ze średnią ilością w czwartym kwartale ubiegłego roku,. Taka jest uroda stycznia, podobnie było w styczniu 2009. W następnych miesiącach oczekujemy wzrostu zapotrzebowania banków na raporty, zwłaszcza tzw. monitorujące służące bankom do oceny jakości posiadanego portfela kredytowego</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor: Gminy mają poważne problemy z odzyskiwaniem należności</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/440.html"/>
		<id>urn:uuid:a50bd386-01f5-e503-71ee-60cc3e3dbf2d</id>
		<updated>2010-02-04T14:22:15+01:00</updated>
		<summary>Lekarstwem na problem narastających należności będzie umożliwienie gminom przekazywania danych o nierzetelnych dłużnikach do BIG - Biura Informacji Gospodarczej&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ponad 80% polskich gmin ma trudności z egzekwowaniem spłaty zaległych zobowiązań – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie  Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA. Dziś samorządy na ogół samodzielnie próbują radzić sobie z tym problemem lub korzystają z pomocy komornika. Coraz częściej myślą jednak o możliwości przekazywania danych osoby zalegającej z płatnościami do ewidencji dłużników prowadzonej przez Biuro Informacji Gospodarczej. Samorządowcy czekają na prawne umożliwienie korzystania z tej usługi BIG w zakresie zgłaszania należności również z tytułu opłat lokalnych. Środowisko bardzo dobrze ocenia umożliwienie gminom wpisania do BIG dłużników alimentacyjnych.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Raport BIG: W nowym roku wzrasta bezpieczeństwo prowadzenia firm!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/439.html"/>
		<id>urn:uuid:9b2d1533-284a-14b3-34be-a679c08baa3e</id>
		<updated>2010-03-03T04:02:38+01:00</updated>
		<summary>Mimo to ponad połowa przedsiębiorców uważa obecne prawo za niesprzyjające egzekwowaniu długów&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jak wynika z cyklicznego Raportu BIG przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w odczuciu przedsiębiorców przez ostatnie 3 miesiące wyraźnie zwiększyło się bezpieczeństwo gospodarcze. Wskaźnik BIG wzrósł do poziomu 14,89 pkt i jest o 7,61 pkt wyższy niż podczas pomiaru wrześniowego.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor przedstawił profil polskiego dłużnika podczas konferencji BIK</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/438.html"/>
		<id>urn:uuid:d93d3d87-f5ce-33a8-a6c6-c755867c86cf</id>
		<updated>2010-02-02T15:06:05+01:00</updated>
		<summary>InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA w dniach 14 i 28 stycznia br. uczestniczyło w konferencjach zorganizowanych przez  Biuro Informacji Kredytowej. Tematem przewodnim spotkań była Rola Biura Informacji Kredytowej w procesie odpowiedzialnego udzielania kredytów oraz zadłużania się przez klientów banków.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>cigi.pl: Podsumowanie 16  konferencji EDS</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/437.html"/>
		<id>urn:uuid:e7653c8b-86a9-626c-5386-0b28c22bd07e</id>
		<updated>2010-02-08T13:53:29+01:00</updated>
		<summary>27 stycznia 2010 r. w Warszawie odbyła się ostatnia z cyklu 16 bezpłatnych konferencji dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Przedsiębiorstw Komunalnych pod tytułem „Planowanie i realizacja inwestycji z udziałem funduszy europejskich dla ożywienia gospodarczego Polski – praktyczne rekomendacje dla beneficjentów w czasie spowolnienia gospodarczego”. Spotkania z przedstawicielami JST odbywały się w okresie październik 2009 – styczeń 2010 i uczestniczyło w nich łącznie około 1500 osób.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Warszawa współpracuje z BIG InfoMonitor</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/435.html"/>
		<id>urn:uuid:880e1b7c-afc4-62d1-f5ab-2316980a37c7</id>
		<updated>2010-01-25T12:19:25+01:00</updated>
		<summary>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w styczniu 2010 r. rozpoczął współpracę z firmą InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w zakresie przyjmowania od Miasta informacji gospodarczych, dotyczących dłużników alimentacyjnych. Osoby, które nie wywiązują się wobec swoich dzieci z obowiązku alimentacyjnego, trafią do bazy BIG InfoMonitor. To działanie ma na celu odzyskiwanie zadłużenia z tytułu wypłacanych przez Miasto świadczeń alimentacyjnych.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dzięki Programowi „Dłużnik Alimentacyjny” gminy lepiej dbają o finanse mieszkańców</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/434.html"/>
		<id>urn:uuid:cdfa1125-2694-73bf-7834-12e8bd60876e</id>
		<updated>2010-02-08T15:40:04+01:00</updated>
		<summary>W najbliższą środę InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA, Związek Banków Polskich oraz Biuro Informacji Kredytowej wręczą gminom z województwa mazowieckiego Certyfikaty „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2009”. Wyróżnienia zostaną przyznane za udział w programie „Dłużnik Alimentacyjny” i odbędzie się to w Warszawie podczas ostatniej z cyklu lokalnych konferencji Europejskiego Doradcy Samorządowego, prowadzonych na terenie całego kraju.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mikrofirmy a BIG – kolejna audycja w Polskim Radiu</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/433.html"/>
		<id>urn:uuid:932d114f-b5d1-63ae-bca8-87595c3ca561</id>
		<updated>2010-01-18T14:21:12+01:00</updated>
		<summary>InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA zaprasza na audycję poświęcona tematyce „Mikrofirmy a BIG”. Wyemituje ją Program Pierwszy Polskiego Radia w dniu 20 stycznia 2010. W roli eksperta wystąpi Paweł Wiącek, Product Manager w BIG InfoMonitor. Wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką zapraszamy do wysłuchania programu w paśmie „Sygnały dnia/Biznes w Jedynce” o godz. 8:40 oraz rozmowy z ekspertem o godz. 17:40 w paśmie &quot;Popołudnie z Jedynką /Biznes w Jedynce&quot;.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor zaprasza na audycję o nowelizacji ustawy</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/431.html"/>
		<id>urn:uuid:c5745b96-07c2-3c41-9039-50170ec210e7</id>
		<updated>2010-01-18T14:18:46+01:00</updated>
		<summary>InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA zaprasza na audycję radiową z udziałem swojego eksperta - Beaty Kaltenbek. W dniu 13 stycznia 2010 r. na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia opowie ona o nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Będzie ją można usłyszeć podczas porannego oraz popołudniowego serwisu, o godzinie 8:40 oraz o 17:40. W paśmie &quot;Popołudnie z Jedynką / Biznes w Jedynce&quot; odbędzie rozmowa na żywo z udziałem Beaty Kaltnebek.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor dopasowuje ofertę do poszczególnych grup klientów</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/429.html"/>
		<id>urn:uuid:50d4a2a0-0854-a00a-2b1f-c3676fcbb486</id>
		<updated>2009-12-21T11:08:35+01:00</updated>
		<summary>BIG InfoMonitor proponuje klientom do wyboru aż pięć nowych opcji abonamentowych. Każda z nich została opracowana na podstawie wieloletniej analizy potrzeb podmiotów korzystających z usług Spółki. Celem zmian jest ułatwienie dostępu do informacji o przeterminowanym zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów oraz z drugiej strony wsparcie procesów odzyskiwania należności.&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Nowa oferta jest efektem indywidualnego podejścia do klientów. Z naszych obserwacji wynika, że na rynku można wyodrębnić poszczególne sektory, w których kształtują się odmienne oczekiwania co do usług świadczonych przez naszą firmę. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki działania poszczególnych grup przedsiębiorców oraz charakteru ich relacji z kontrahentami – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gminy odzyskały już ponad 200 mln zł. z BIG InfoMonitor</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/428.html"/>
		<id>urn:uuid:3ba5f9c0-1498-58b5-59ea-473d19190013</id>
		<updated>2009-12-17T13:21:58+01:00</updated>
		<summary>Zmiany przepisów, wprowadzone 1 października 2008 r. umożliwiły gminom wpisywanie dłużników alimentacyjnych do baz BIG. Dzięki temu otrzymały one narzędzie pozwalające odzyskiwać im długi z tytułu niezapłaconych alimentów. Jak podaje InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., od momentu wejścia w życie nowych zasad, gminy odzyskały za pośrednictwem spółki już 203 mln zł. Na tą kwotę składają się przede wszystkim wypłacone przez nie świadczenia alimentacyjne, takie jak zaliczki, czy fundusz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Nowe zapisy do ustawy okazały się bardzo pożyteczne dla budżetów gmin i jednostek samorządowych. Skorzystały na nich również dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji, przez to, że ich rodzice, czy prawni opiekunowie nie wywiązywali się z zasądzonych im świadczeń alimentacyjnych. Do tej pory pomogliśmy odzyskiwać należności 1460 gminom – komentuje Mariusz Hildebrand, Prezes BIG InfoMonitor.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor wspiera kampanię Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/427.html"/>
		<id>urn:uuid:f3de43d8-04f8-10c4-a730-434b09f31ace</id>
		<updated>2009-12-17T13:23:52+01:00</updated>
		<summary>InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest partnerem kampanii informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia, czy kradzieży.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Elementem kampanii jest konkurs, który polega na przesyłaniu do dnia 17 grudnia 2009 r. prawdziwych historii, dotyczących utraty dokumentów na adres kampania.dz@cpb.pl. Najciekawsze teksty zostaną opublikowane i nagrodzone. Dla zwycięzcy organizator przewidział nagrodę o wartości 1000 zł, natomiast zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają po 500 zł.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Zaległe zadłużenie Polaków szybko rośnie - najnowszy InfoDług</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/424.html"/>
		<id>urn:uuid:dca9c428-1608-9231-5079-bd2a258703e8</id>
		<updated>2009-12-10T15:22:15+01:00</updated>
		<summary>Jak wynika z 10. raportu InfoDług, opublikowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wynosi 14,31 miliarda złotych. Tylko w ciągu ostatniego kwartału kwota ta wzrosła niemal o 19%. Z danych wynika, że 1,62 miliona osób ma w Polsce problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Liczba osób, które mają problem z terminowym regulowaniem należności wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy o ponad 155 412 tysięcy, czyli o 10,5%. Z kolei wzrost ogólnej kwoty niespłacanego zadłużenia zanotowany w przeciągu ostatnich trzech miesięcy jest najwyższy od czasu rozpoczęcia publikacji raportu i wyniósł 2,25 miliarda złotych (19%). W ciągu ostatniego roku niespłacane zadłużenie wzrosło o 76%, podczas gdy rok wcześniej wzrost ten wyniósł 45%.</summary>
	</entry>
</feed>