<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>InfoMonitor</title> 
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.infomonitor.pl/"/>
	<updated>2012-02-04T05:00:04+01:00</updated>
	<id>urn:uuid:f64e1655-7256-486e-ee7e-416a15b29075</id>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor S.A. partnerem IV edycji konkursu &quot;Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju&quot;</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/632.html"/>
		<id>urn:uuid:c9781bff-6b35-ca55-1a73-aa298624a147</id>
		<updated>2012-02-02T16:30:32+01:00</updated>
		<summary>IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Projekt, który realizowany jest nieprzerwanie od roku 2008.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor S.A. otrzymał tytuł „Partnera Wspierającego Innowacyjność”</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/631.html"/>
		<id>urn:uuid:9d7a0d34-912b-274f-0229-3b850186f242</id>
		<updated>2012-02-01T09:33:37+01:00</updated>
		<summary>26 stycznia 2012 roku Wiceprezes BIG InfoMonitor  Marcin Ledworowski w uznaniu za promowanie i wspieranie innowacyjności wśród polskich przedsiębiorców, odebrał nagrodę oraz dyplom od Fundacji Innowacji i Rozwoju – FliR, będącej organizatorem projektu.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Udaremniono 1,6 tys. prób wyłudzeń kredytów!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/630.html"/>
		<id>urn:uuid:97fee6fd-0ba7-ef57-9efe-77abb4a17005</id>
		<updated>2012-01-27T09:41:48+01:00</updated>
		<summary>Kradzione i zagubione dokumenty tożsamości mogą zostać wykorzystywane do wyłudzania kredytów w bankach. Ostatni kwartał 2011 r. nadal potwierdza zjawisko, obserwowane od kilku kwartałów. Utrzymuje się stosunkowo wysoki poziom łącznych kwot prób wyłudzeń kredytów, przy stale zmniejszającej się liczbie takich przypadków.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wiarygodność finansowa niezbędna w biznesie!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/628.html"/>
		<id>urn:uuid:5f081847-55ae-054e-5daa-5d77c7e93257</id>
		<updated>2012-01-24T10:53:51+01:00</updated>
		<summary>Rusza cykl bezpłatnych seminariów dla sektora MŚP realizowany przez BIG InfoMonitor wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich. Spotkania będą odbywać się pod hasłem „Brylant świeci i w popiele. Czy wiarygodność finansowa jest niezbędna do prowadzenia biznesu?”. W ramach dyskusji i prezentacji przedstawiane będą różne sposoby budowania wizerunku firmy wiarygodnej finansowo oraz sprawdzania rzetelności płatniczej partnerów biznesowych. Cykl 16 spotkań regionalnych wraz z kampanią edukacyjną rozpocznie się 24 stycznia w Rzeszowie.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor otrzymał Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/627.html"/>
		<id>urn:uuid:d02acad8-8588-d92d-4812-6e650312e03d</id>
		<updated>2012-01-23T13:34:48+01:00</updated>
		<summary>BIG InfoMonitor S.A otrzymał w tym roku Złoty Medal oraz tytuł członka Akademii Polskiego Sukcesu za promowanie wiarygodności finansowej w biznesie oraz wprowadzanie innowacyjnego Programu „FIRMA WIARYGODNA FINANSOWO”.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor partnerem II edycji konkursu „Bezpieczny eSklep”</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/625.html"/>
		<id>urn:uuid:58e20be5-6efd-ee44-4a76-f99c41394c3d</id>
		<updated>2012-01-16T15:39:23+01:00</updated>
		<summary>6 grudnia 2011 r. ruszyła II edycja konkursu „Bezpieczny eSklep” zorganizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM). Inicjatywa ma  na celu wyróżnienie najbardziej wiarygodnych i rzetelnych sklepów internetowych w Polsce. Tegoroczną edycję konkursu wspiera BIG InfoMonitor S.A.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kwota zaległego zadłużenia wzrosła w 2011 roku o ponad 40%!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/624.html"/>
		<id>urn:uuid:e2b019ea-e4ed-f71d-43af-3dab06001205</id>
		<updated>2012-01-10T15:14:20+01:00</updated>
		<summary>Ponad 2 miliony Polaków nie radziło sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań na koniec 2011 roku. Dynamika przyrostu liczby klientów podwyższonego ryzyka nieznacznie wyhamowuje. Łączna kwota zaległych płatności wyniosła 35,48 miliarda złotych. W ciągu minionego roku wzrosła o ponad 10 miliardów złotych, tempo wzrostu tej kwoty jest podobne jak rok wcześniej. Mimo zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, Polacy w 2011 roku dobrze radzili sobie ze spłatą kredytów hipotecznych - wynika z rocznego raportu InfoDług za rok 2011, przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Słodkie Święta z BIG InfoMonitor</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/622.html"/>
		<id>urn:uuid:d465e4a3-e3d3-fe87-edb8-849c722569e8</id>
		<updated>2011-12-19T15:08:15+01:00</updated>
		<summary>Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, BIG InfoMonitor przygotował konkurs!</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Liczba dłużników rośnie coraz wolniej, nie zwalnia za to przyrost kwoty ich zaległości</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/621.html"/>
		<id>urn:uuid:e598db87-35c7-1215-db08-303ad13ee76f</id>
		<updated>2011-12-06T10:36:35+01:00</updated>
		<summary>Z 18. edycji raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A. wynika, że przyrost liczby osób z zaległymi płatnościami jest coraz wolniejszy. Niestety łączna kwota zaległych zobowiązań stale i dynamicznie wzrasta, od sierpnia tego roku o kolejne 1,84 miliarda złotych i wynosi obecnie 34,35 miliardów złotych. Pozornie pocieszający może być fakt, że w ciągu ostatnich 9 miesięcy z list dłużników ubyło blisko 430 tysięcy osób. Część z nich spłaciła swoje zobowiązania, ale na liczebność tej  grupy miała również wpływ  sprzedaż portfeli zaległych płatności przez instytucje finansowe.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Znamy laureatów plebiscytu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/619.html"/>
		<id>urn:uuid:c5ef4048-5315-8dee-be41-e43274def3e7</id>
		<updated>2011-11-23T12:05:52+01:00</updated>
		<summary>W środę 16 października br. Kapituła Konkursu wyłoniła laureatów XIV edycji ogólnopolskiego plebiscytu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Nagrody zostaną wręczone podczas Wielkiej Gali 10 grudnia b.r.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>140 mln zł – tyle oszuści próbowali wyłudzi z banków w III kwartale 2011 r.</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/617.html"/>
		<id>urn:uuid:f680544f-6447-df39-ca50-089b0ff9e4ec</id>
		<updated>2011-11-17T12:42:51+01:00</updated>
		<summary>W III kwartale 2011 roku udaremniono ponad 1,6 tysiąca prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się cudzymi dokumentami tożsamości, na łączną kwotę ponad 140 milionów złotych. Średnia kwota próby wyłudzenia wyniosła aż 33,2 tysiąca złotych – takie wnioski wynikają z siódmej edycji „Raportu o dokumentach infoDOK”, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>VI Kongres Ryzyka Bankowego - podsumowanie</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/616.html"/>
		<id>urn:uuid:8441ce6a-ab96-6675-2a4e-87b6e3ecdea3</id>
		<updated>2011-11-16T12:22:15+01:00</updated>
		<summary>15 listopada w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik odbył się VI Kongres Ryzyka Bankowego organizowany przez Biuro Informacji Kredytowej. Jednym z uczestników było Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>VI Kongresu Ryzyka Bankowego. Zarządzanie ryzykiem  - nowe wyzwania</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/615.html"/>
		<id>urn:uuid:bf620649-1a25-d504-4260-dfd563fbb206</id>
		<updated>2011-11-14T16:59:21+01:00</updated>
		<summary>Zapraszamy 15 listopada 2011 na VI Kongres Ryzyka Bankowego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Polskie firmy odporne na kryzys – wskaźnik BIG rośnie!</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/614.html"/>
		<id>urn:uuid:f6ab1990-c534-8264-4cbc-0e2be3cd55cc</id>
		<updated>2011-11-09T14:07:10+01:00</updated>
		<summary>W ciągu ostatnich 3 miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej nieznacznie wzrósł i wynosi obecnie 11,51 pkt. Firmy uodporniły się na negatywne informacje płynące z międzynarodowych rynków finansowych, potrafią zabezpieczyć swoje interesy i radzić sobie pomimo dużych wahań kursów walut i notowań giełdowych- wynika z XVI edycji Raportu BIG publikowanego przez BIG InfoMonitor S.A. W najnowszej edycji szczególne miejsce zostało poświęcone branży budowlanej. Jak się okazuje jest ona bardziej narażona na  ryzyko nieterminowych płatności niż inne branże.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor wspiera ranking &quot;Perły Polskiej Gospodarki&quot;</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/613.html"/>
		<id>urn:uuid:632ba9cb-d577-904c-ef3b-8e4e8c3d7da4</id>
		<updated>2011-10-14T16:26:23+02:00</updated>
		<summary>Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, po raz ósmy przygotował coroczny ranking polskich przedsiębiorstw „Perły Polskiej Gospodarki”. Zestawienie powstaje przy współpracy z Oficyną Wydawniczą „Rynek Polski” Sp. z o.o., wydawcą anglojęzycznego miesięcznika gospodarczego „Polish Market”. Obecną edycję rankingu wspiera również BIG InfoMonitor S.A.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nowy Punkt Obsługi Klienta BIG InfoMonitor</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/612.html"/>
		<id>urn:uuid:e6230e56-ec2f-cf68-0978-cf48332015f7</id>
		<updated>2011-10-14T12:43:17+02:00</updated>
		<summary>W dniu 13 października b.r., przy ulicy Postępu 17A w Warszawie, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. uruchomiło nowy Punkt Obsługi Klienta. Można w nim pobrać Raport o Sobie oraz Raport z Rejestru Zapytań, czyli dowiedzieć się jakie informacje na nasz temat przechowuje BIG InfoMonitor i komu je udostępniał. Dotychczas Tego typu raporty były wydawane przy ul. Canaletta 4.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Po raz pierwszy spadła liczba dłużników</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/610.html"/>
		<id>urn:uuid:d43fcfd8-d5d3-5b5b-5578-bce586506b72</id>
		<updated>2011-09-05T12:49:40+02:00</updated>
		<summary>Na koniec sierpnia 2011 roku liczba osób mających problemy z terminowych regulowaniem zobowiązań wynosi 2 079 642 – wynika z najnowszej, 17. edycji raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor, firmę prowadząca Rejestr Dłużników. Grupa ta zmniejszyła się o 21 576 osób, po raz pierwszy od kiedy prowadzony jest monitoring, czyli od 4 lat. Mimo to wzrosła ogólna kwota zaległości i wynosi obecnie ponad 32,5 miliarda złotych, jednak dynamika tego wzrostu wyraźnie wyhamowuje. Istotną i pozytywną informacją jest rosnąca grupa osób, które poradziły sobie z przeterminowanym zadłużeniem, między majem a sierpniem było ich aż 162 573.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Inauguracja XIV niekomercyjnego konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/609.html"/>
		<id>urn:uuid:b8265ed5-905e-1f3c-6c89-eb09875edcd2</id>
		<updated>2011-08-30T16:24:34+02:00</updated>
		<summary>30 sierpnia 2011 roku rozpoczęła się XIV edycja niekomercyjnego konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców, który ma na celu upowszechnienie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIG InfoMonitor wspiera konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011”</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/608.html"/>
		<id>urn:uuid:122a4a4e-01a5-05ca-d028-105c70c827e4</id>
		<updated>2011-08-18T13:31:11+02:00</updated>
		<summary>Ruszyła kolejna, IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Ideą konkursu tradycyjnie jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ostrzeżenie</title>
		<link href="http://www.infomonitor.pl/dla_prasy/aktualnosci/607.html"/>
		<id>urn:uuid:85dd24b1-44ee-c40b-3da6-876059445bf3</id>
		<updated>2011-09-01T14:12:57+02:00</updated>
		<summary>W związku z informacjami dotyczącymi telefonów wykonywanych przez osoby podające się za pracowników Biura Informacji Gospodarczej, informujemy, że pracownicy BIG InfoMonitor S.A. nie dzwonią do dłużników, których dane są zapisane w Rejestrze Dłużników BIG. Pani Magdalena Bocheńska nie jest i nie była pracownikiem BIG InfoMonitor S.A.</summary>
	</entry>
</feed>
